Rumah
>
Produk
>
Bagian Pompa Lumpur
>
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | horizontal-slurrypump.com |
| Sertifikasi | ISO |
| Nomor model | OEM |
| Dokumen | Brosur Produk PDF |
Bahan
| Jenis | Kode | Tanda | Kinerja Mekanisme | Performa Khusus | Aplikasi | ||
| HRC | |||||||
| δw/δb | ak | ||||||
| MPa | J/cm2 | ||||||
| Setrika putih anti aus | A05 | KmTBCr27 | ≥700 | 6--10 | ≥56 | Ketahanan erosi sedikit lebih rendah dari A07 dengan ketahanan korosif tertentu | Digunakan untuk kondisi keausan yang lebih tinggi dengan PH antara 5 dan 12 |
| A07 | KmTBCr15Mo | ≥550 | 4--8 | ≥59 | Resistensi erosi terbaik tetapi ketahanan aus lebih rendah dari A05 | Digunakan untuk kondisi keausan yang lebih tinggi | |
| A01 | KmTBCr8 | ≥550 | 6--8 | ≥55 | Resistansi erosi sekitar 0,9 kali A05. | Digunakan untuk pompa lumpur | |
| A11 | KmTBMnMo | ≥400 | 3--6 | 38-42 | Ketahanan erosi yang lebih ringan dan kekerasan yang lebih rendah.Itu bisa dilubangi dan disadap. | Digunakan untuk kondisi keausan ringan dengan butiran halus. | |
| Besi anti aus & anti korosif | A49 | -- | ≥600 | -- | 43 | Ini memiliki ketahanan erosi dan korosif tertentu dalam kondisi PH rendah.Ketahanan ausnya hampir sama dengan A03 | Untuk kondisi PH rendah, terutama untuk gas buang.Untuk instalasi desulfurasi kondisi asam rendah (PH≥4) |
| A33 | -- | -- | -- | 35 | Ini memiliki ketahanan erosi dan korosi tertentu yang mirip dengan A03 dan ketahanan korosi tertentu. | Itu dapat mengangkut bubur beroksigen dengan PH tidak kurang dari 1. | |
| Baja tuang anti aus | A22 | -- | 1200 | -- | 45 | Baik anti-erode & anti-korosif, kekerasan tinggi. | Digunakan untuk mengeruk casing pompa. |
| A23 | -- | 700 | -- | HB500-600 | Kekerasan yang lebih tinggi dan anti erosi. | Digunakan untuk kondisi anti aus & korosif dan erosi tinggi. | |
| A25 | -- | -- | -- | HB300-350 | Kekerasan lebih rendah, anti-aus & anti-korosif yang lebih baik dan dapat dilas. | Digunakan untuk erosi ringan dan kondisi aus. | |
Bahan suku cadang yang diganti pompa:
1) Bahan: D21, G01, A05...
2) Bahan poros: 45 #, 40Cr, SS304, SS315...
3) Bahan lengan poros: 3Cr13, 4Cr13, SS304, SS316...
4) Bahan cincin lentera: 304, 316, PTFE, Cu ...
5) Rumah bantalan / bahan penutup ujung bantalan: G01, D21 ...
6) Bahan bagian ujung basah: A05, A07, A49, A51, A33, A61, R08, R26, R33, R38, R55, S01, S12, S21, S42,
S50, U01, EPDM, PU, CR..
Bahan suku cadang
| TIDAK. | Nama | kode | Bahan reguler | Bahan alternatif |
| 1 | Impeller | A05(Kr27) | A49, Karet, 304.316 | |
| 2 | Semak tenggorokan | 083 | A05(Kr27) | A49, Karet, 304.316 |
| 3 | Sisipan liner pelat bingkai | 041 | A05(Kr27) | A49, Karet, 304.316 |
| 4 | Volute liner | 110 | A05(Kr27) | A49, Karet, 304.316 |
| 5 | Cincin expeller | 029 | Besi cor | A49, Karet, 304.316 |
| 6 | Expeller | 028 | Besi cor | A49, Karet, 304.316 |
| 7 | Lapisan pelat penutup | 018 | Karet | |
| 8 | Lapisan pelat bingkai | 036 | Karet | |
| 9 | Plat bingkai | 032 | Besi cor | Besi cor ulet |
| 10 | Pelat penutup | 013 | Besi cor | Besi cor ulet |
| 11 | Basis | 003 | Besi cor | Besi cor ulet |
| 12 | 005 | Aneka |
Hubungi kami kapan saja