Maison
>
Produits
>
pompe centrifuge à plusieurs étages
>
| Lieu d'origine | La Chine |
| Nom de marque | horizontal-slurrypump.com |
| Numéro de modèle | OEM |
| Document | Brochure du produit PDF |
Haute pompe à plusieurs étages verticale d'acier inoxydable de la tête CDLF2-260 pour la pression d'eau amplifiant, avec le moteur de rendement élevé
La pompe centrifuge à plusieurs étages verticale d'acier inoxydable de CDL/CDLF est très utilisée pour manipuler le liquide non-corrosif ou léger-corrosif dans diverses applications, suivant les indications de ci-dessous,
Applications
Une fois équipé du protecteur intelligent, le fonctionnement sec, hors de la phase et de la surcharge a pu être évité.
Photos et détails
![]()
![]()
Conception et avantages
Modèle Explanation
![]()
Gamme à 50Hz
| Puissance de moteur (kilowatts) | Q (m3 /h) | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | |
| CDL2-20 | 1,5 | H (m) |
18,5 |
17 | 16 | 15 | 13,3 | 11 | 8,5 |
| CDL2-30 | 2,2 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16,5 | 13 | |
| CDL2-40 | 3 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26,5 | 22 | 17,5 | |
| CDL2-50 | 3 | 45,5 | 43 | 40 | 37 | 33 | 27 | 21,5 | |
| CDL2-60 | 4 | 54,5 | 52 | 49 | 45 | 40 | 33 | 26 | |
| CDL2-70 | 5,5 | 64 | 61 | 57 | 52 | 47 | 38 | 30,5 | |
| CDL2-90 | 5,5 | 82 | 78 | 73 | 67 | 60,5 | 49,5 | 39 | |
| CDL2-110 | 5,5 | 100 | 95 | 89 | 82 | 73 | 59 | 47 | |
| CDL2-130 | 7,5 | 119 | 114 | 106 | 98 | 88 | 71 | 55,5 | |
| CDL2-150 | 7,5 | 137 | 130 | 122 | 112 | 101 | 82 | 64,5 | |
| CDL2-180 | 11 | 166 | 157 | 148 | 136 | 122 | 100 | 80 | |
| CDL2-220 | 11 | 200 | 192 | 180 | 165 | 149 | 121 | 98 | |
| CDL2-260 | 11 | 239 | 228 | 214 | 198 | 179 | 145 | 116 |
Gamme à 60Hz
Dessin sectionnel
![]()
Courbe de représentation
![]()
Dessin de dimension
![]()
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques