Nhà
>
các sản phẩm
>
Bơm ly tâm đa tầng cánh
>
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | horizontal-slurrypump.com |
| Số mô hình | OEM |
| Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
Máy bơm đa tầng thẳng đứng bằng thép không gỉ đầu cao CDLF2-260 để tăng áp lực nước, với động cơ hiệu suất cao
Máy bơm ly tâm bằng thép không gỉ đa tầng thẳng đứng CDL/CDLF được sử dụng rộng rãi để xử lý chất lỏng không ăn mòn hoặc ăn mòn nhẹ trong các ứng dụng khác nhau, như hình bên dưới,
Các ứng dụng
Khi được trang bị bộ bảo vệ thông minh, có thể tránh được hiện tượng chạy khô, lệch pha và quá tải.
Ảnh và Chi tiết
![]()
![]()
Thiết kế và Ưu điểm
Giải thích mô hình
![]()
Phạm vi ở 50Hz
| Công suất động cơ (kW) | q(m3/h) | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | |
| CDL2-20 | 1,5 | H(m) |
18,5 |
17 | 16 | 15 | 13.3 | 11 | 8,5 |
| CDL2-30 | 2.2 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16,5 | 13 | |
| CDL2-40 | 3 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26,5 | 22 | 17,5 | |
| CDL2-50 | 3 | 45,5 | 43 | 40 | 37 | 33 | 27 | 21,5 | |
| CDL2-60 | 4 | 54,5 | 52 | 49 | 45 | 40 | 33 | 26 | |
| CDL2-70 | 5,5 | 64 | 61 | 57 | 52 | 47 | 38 | 30,5 | |
| CDL2-90 | 5,5 | 82 | 78 | 73 | 67 | 60,5 | 49,5 | 39 | |
| CDL2-110 | 5,5 | 100 | 95 | 89 | 82 | 73 | 59 | 47 | |
| CDL2-130 | 7,5 | 119 | 114 | 106 | 98 | 88 | 71 | 55,5 | |
| CDL2-150 | 7,5 | 137 | 130 | 122 | 112 | 101 | 82 | 64,5 | |
| CDL2-180 | 11 | 166 | 157 | 148 | 136 | 122 | 100 | 80 | |
| CDL2-220 | 11 | 200 | 192 | 180 | 165 | 149 | 121 | 98 | |
| CDL2-260 | 11 | 239 | 228 | 214 | 198 | 179 | 145 | 116 |
Phạm vi ở 60Hz
Bản vẽ cắt ngang
![]()
Đường cong hiệu suất
![]()
bản vẽ kích thước
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào