Casa
>
Produtos
>
Bomba centrífuga da pasta
>
| Lugar de origem | China |
| Marca | horizontal-slurrypump.com |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | OEM |
| Documento | Folheto PDF do produto |
3. Tipo L (R) as bombas se operam na alta velocidade com volumes e o peso leve pequenos para salvar a superfície coberta
4.It é usado principalmente para transportar a pasta que contém a concentração do tamanho e do peso de partícula fina
não mais do que o forro 30%.The e o impulsor desta bomba podem ser variáveis, ou com anti-abrasivo
metal ou material de borracha.
Tipo significado de bomba da pasta do modelo 75C-L
| Tipo significado para a bomba da pasta do modelo 75C-L | |
|
75C-L (R) modelo |
|
| 75 | Tomada 75mm da bomba |
| C | tipo do suporte da bomba |
| L | Baixa bomba da pasta da abrasão |
| R | Borracha natural |
Tabela do desempenho
| tipo | Máximo. | ClearWaterPerformance | Impulsor | Aplicação | |||||
| Capacidade | Head/m | Velocidade/RPM | Eficiência | NPSH | No. | Diâmetro | |||
| A-L 20 | 7,5 | 2.34-10.8 | 6-37 | 1400-3000 | 30 | 3.5-8 | 4 | 152,4 | - Descarga do moinho de bola |
| 50 B-L | 15 | 16.2-76 | 9-44 | 1400-2800 | 55 | 3.5-8 | 5 | 190 | - Pedras salientes grosseiras |
| C-L 75 | 30 | 18-151 | 4-45 | 900-2400 | 57 | 4 | 229 | - Descarga do moinho de Rod | |
| 100 D-L | 60 | 50-252 | 7-46 | 800-1800 | 60 | 4 | 305 | - Lavagem de carvão | |
| EL 150 | 120 | 115-486 | 12-51.5 | 800-1500 | 65 | 4 | 381 | - Trituradores molhados | |
| EL 200 | 120 | 234-910 | 9.5-40 | 600-1100 | 64 | 4 | 457 | - Matriz do fosfato | |
| 250 F-L | 120 | 396-1425 | 500-800 | 77 | 5 | 550 | - Os minerais concentram-se | ||
| 300 S-L | 560 | 468-2538 | 8-60 | 400-950 | 79 | 5 | 653 | - Moedura do cal | |
| 350 S-L | 560 | 650-2800 | 10-59 | 400-840 | 81 | 5 | 736 | - Águas residuais de FGD | |
| 400 ST-L | 560 | 720-3312 | 7-51 | 300-700 | 80 | 5 | 825 | - Flutuação | |
| 450 ST-L | 560 | 1008-4356 | 9-48 | 300-600 | 80 | 5 | 933 | - Produto químico do processo | |
| 550 TU-L | 1200 | 1980-7900 | 10-50 | 250-475 | 86 | 5 | 1213 | - Polpa e papel | |
Carta da seleção & de desempenho
![]()
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO